Campeões do alcatrão
Infelizmente não me enganei nas expectativas, e lá estamos nós no pódio europeu.
| Netherlands | 1.11 |
| Spain | 1.4 |
| Portugal | 1.41 |
| Luxembourg | 1.87 |
| Belgium | 2.04 |
| Denmark | 2.21 |
| Italy | 2.51 |
| Slovenia | 2.58 |
| France | 2.82 |
| Germany | 2.99 |
| Austria | 3.39 |
| Lithuania | 4.25 |
| Turkey | 4.7 |
| United Kingdom | 4.72 |
| Croatia | 4.92 |
| Greece | 5.75 |
| Sweden | 6.21 |
| Finland | 8.96 |
| Estonia | 9.99 |
| Ireland | 10.9 |
| Slovakia | 11.68 |
| Bulgaria | 13.16 |
| Hungary | 14.67 |
| Czech Republic | 18.56 |
| Poland | 49.14 |
| Romania | 100.57 |
por razões óbvias, e não há dados para a Letónia)
Porque que raio é que estamos sempre no pódio nestes rankings?! (Não tenho resposta). Outros exemplos:
Carro-dependência
Posse de automóveis
